
Tävlingar och aktiviteter augusti 2012
Klicka på respektive tävling för att få mer information.
Anmälan till tävling sker via www.golf.se om inget annat anges i informationsbladet. ( Åter till Tävlingar och Aktiviteter )
Centrala tävlingskommottéen förbehåller sig rätten att göra ändringar och justeringar i programmet under pågående säsong,
| Aug | Lövsättra | Riksten | Parkbanan | Ängsbanan | Dalbanan | Viksberg+Externa | |
| 1 | Ons | Seniorgolf 09.00 | Medlemsgolf 15.30 | ||||
| 2 | Tor | Medlemsgolf 17.51 | Seniorgolf 08.00 Seniorgolf 16.00 | ||||
| 3 | Fre | ||||||
| 4 | Lör | ||||||
| 5 | Sön | HGK Tour # 8 15.00 | HGK Senior Tour # 9 Major 13.00 | ||||
| 6 | Mån | Lindö Seniorer Åland 10.30 | |||||
| 7 | Tis | Seniorgolf 09.00 | Damgolf 09.30 Damgolf 17.00 | ||||
| 8 | Ons | D 50 lag 2 15.00 Medlemsgolf 15.30 |
D 70 lag 1 13.30 |
||||
| 9 | Tor | Medlemsgolf 17.51 | Seniorgolf 08.00 Seniorgolf 16.00 | ||||
| 10 | Fre | ||||||
| 11 | Lör | Räkfrossan 12.00 Kanonstart | KM Damer o Herrar 08.00 36 hål | ||||
| 12 | Sön | KM Damer o Herrar 08.00 18 hål | |||||
| 13 | Mån | H 35 14.30 | Seniormix 09.00 | ||||
| 14 | Tis |
Seniorgolf 09.00 H 55 M lag 2 13.00 |
Damgolf 09.30 Damgolf 17.00 | ||||
| 15 | Ons | Seniorgolf 09.00 | Medlemsgolf 15.30 | ||||
| 16 | Tor | Medlemsgolf 17.51 | Seniorgolf 08.00 D 60 lag 1 15.00 Seniorgolf 16.00 | ||||
| 17 | Fre | ||||||
| 18 | Lör | Kategori KM 08.00 | SGF H 35 Senior Tour Riks 08.00 | ||||
| 19 | Sön | Kategori KM 08.00 | SGF H 35 Senior Tour Riks 08.00 | ||||
| 20 | Mån | Lindö Seniorer VGK 10.30 | H 75 S lag 2 11.00 | ||||
| 21 | Tis | Seniorgolf 09.00 | Damgolf 09.30 Damgolf 17.00 | ||||
| 22 | Ons | Medlemsgolf 15.30 | D 60 lag 1 15.00 | Seniorgolf 09.00 Lövs. | |||
| 23 | Tor | Medlemsgolf 17.51 | Seniorgolf 08.00 Seniorgolf 16.00 | ||||
| 24 | Fre | ||||||
| 25 | Lör | KM Foursam 08.00 | Skandia Tour Elit 36 hål 07.30 | Sponsortävling Kanonstart 08.00 | |||
| 26 | Sön | Skandia Tour Elit 18 hål 08.00 | |||||
| 27 | Mån | Seniormix 09.00 | |||||
| 28 | Tis |
Brollstamatchen 08.00 H45 M lag 1 13.30 |
Seniorgolf 09.00 | Damgolf 09.30 H 45 lag 2 13.30 Damgolf 17.00 | |||
| 29 | Ons | Seniorgolf 09.00 | Medlemsgolf 15.30 | ||||
| 30 | Tor | Medlemsgolf 17.51 | Seniorgolf 08.00 Seniorgolf 16.00 | ||||
| 31 | Fre |





